<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartExecutive</title>
	<atom:link href="http://smartexecutive.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartexecutive.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2022 12:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Участие в конференции МГТУ имени Н.Э.Баумана</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b3%d1%82%d1%83-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd-%d1%8d-%d0%b1%d0%b0/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b3%d1%82%d1%83-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd-%d1%8d-%d0%b1%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 12:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[14 декабря 2022 г. эксперты Smart Executive приняли участие в качестве спикеров во II Всероссийской научно-практической конференции «Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении, высокотехнологичных систем: новые источники роста» (г. Москва) Доклад Smart Executive был посвящен научным и практическим аспектам формирования системы номенклатурного планирования и контроля на основе балансовых методов управления и технологий [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>14 декабря 2022 г. эксперты <b style="color: red;">Smart Executive</b> приняли участие в качестве спикеров во<br />
II Всероссийской научно-практической конференции <b style="color: red;">«Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении, высокотехнологичных систем: новые источники роста»</b> (г. Москва)<br />
Доклад Smart Executive был посвящен научным и практическим аспектам формирования <b style="color: red;">системы номенклатурного планирования и контроля на основе балансовых методов управления и технологий искусственного интеллекта.</b><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fsmartexecutive.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4.pdf&hl=ru&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="http://smartexecutive.ru/wp-content/uploads/2022/12/Доклад.pdf" class="gde-link">Скачать Доклад.pdf (PDF, 1.06MB)</a></p></p>
<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fsmartexecutive.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf&hl=ru&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:500px; border: none;" scrolling="no"></iframe>
<p class="gde-text"><a href="http://smartexecutive.ru/wp-content/uploads/2022/12/Программа.pdf" class="gde-link">Скачать Программа.pdf (PDF, 2.03MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartexecutive.ru/news/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b3%d1%82%d1%83-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd-%d1%8d-%d0%b1%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выполнение работ для АО «ОДК-Авиадвигатель»</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%ba-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%ba-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7898</guid>
		<description><![CDATA[В августе 2022 г. эксперты Smart Executive завершили консультационные работы для АО «ОДК-Авиадвигатель» (г. Пермь) по анализу и регламентации бизнес-процесса «Разработка энергетических ГТУ и объектов их применения». В ходе выполнения работ были решены следующие основные задачи: Изучение и анализ нормативно-регламентной документации по процессу (стандарты предприятия, положения о подразделениях, должностные инструкции участников процесса) Сбор информации по [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В августе 2022 г. эксперты Smart Executive завершили консультационные работы для <b style="color: red;">АО «ОДК-Авиадвигатель»</b> (г. Пермь) по анализу и регламентации бизнес-процесса «Разработка энергетических ГТУ и объектов их применения».</p>
<p>В ходе выполнения работ были решены следующие <b style="color: red;">основные задачи</b>:</p>
<ul>
<li>Изучение и анализ нормативно-регламентной документации по процессу (стандарты предприятия, положения о подразделениях, должностные инструкции участников процесса)</li>
<li>Сбор информации по процессу «как есть» посредством интервьюирования руководителей, участников и экспертов (объекты анализа: функции, входы-выходы, исполнители, информационные потоки)</li>
<li>Разработка моделей процесса (до 3-го уровня) в инструментальной среде Business Studio</li>
<li>Обучение руководителей и ключевых специалистов процесса</li>
<li>Разработка регламента процесса совместно с руководителями и ключевыми специалистами-участниками процесса</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%be-%d0%be%d0%b4%d0%ba-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2022»</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/news/7890/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/news/7890/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 09:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7890</guid>
		<description><![CDATA[26-28 октября 2022 г. в Москве состоится XI ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2022» &#8211; ключевое событие года для профессионалов по проектированию бизнес-архитектур и управлению процессами. Тема этого года: Как противостоять стае черных лебедей? В программе мероприятия: 6 мастер-классов по методологическим и инструментальным аспектам бизнес-моделирования 7 докладов о современных подходах к проектированию и изменению организации Конкурс [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>26-28 октября 2022 г. в Москве состоится XI ежегодная конференция <b style="color: red;">«Проектирование бизнес-архитектур 2022»</b> &#8211; ключевое событие года для профессионалов по проектированию бизнес-архитектур и управлению процессами.</p>
<p>Тема этого года: Как противостоять стае черных лебедей? </p>
<p><b style="color: red;">В программе мероприятия: </b></p>
<ul>
<li>6 мастер-классов по методологическим и инструментальным аспектам бизнес-моделирования</li>
<li>7 докладов о современных подходах к проектированию и изменению организации</li>
<li>Конкурс проектов организационного развития среди участников экосистемы Business Studio</li>
<li>Обсуждение докладов</li>
<p><b style="color: red;">Условия участия:</b><br />
Требуется предварительная <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.businessstudio.ru/forms/form/registratsiya_proektirovanie_biznes_arkhitektur_2022/">регистрация</a></span>. До 7 октября действует льготный период для оплаты организационного взноса!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2022/about/">Подробнее</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartexecutive.ru/news/7890/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выступление на V Всероссийской конференции СУПЖЦ-2022</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 19:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7878</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты Smart Executive приняли участие в V Всероссийской научно-практической конференции «Системы управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: современные вызовы, новые источники развития». Ссылка на сайт конференции. Конференция прошла 20 апреля 2022 г. в Москве. Организатором конференции является ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» Факультет Инженерный Бизнес и Менеджмент (Кафедра ИБМ4). Доклад [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Эксперты Smart Executive приняли участие в <b style="color: red;">V Всероссийской научно-практической конференции «Системы управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: современные вызовы, новые источники развития».</b></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://istina.msu.ru/conferences/453725976/">Ссылка на сайт конференции.</a></span></p>
<p>Конференция прошла <b style="color: red;">20 апреля 2022 г. в Москве.</b></p>
<p>Организатором конференции является <b style="color: red;">ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»</b> Факультет Инженерный Бизнес и Менеджмент (Кафедра ИБМ4).</p>
<p>Доклад Smart Executive был посвящен развитию <b style="color: red;">системы управления знаниями</b> инженерно-технического персонала при реализации НИОКР: </p>
<ul>
<li>Предпосылки и задачи</li>
<li>Общий подход</li>
<li>Структура решения</li>
<li>Профиль сотрудника</li>
<li>Карьерная лестница</li>
<li>Индивидуальная траектория развития</li>
<li>Роли и функциональность</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-v-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар в БГТУ «ВОЕНМЕХ»</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b1%d0%b3%d1%82%d1%83-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bc%d0%b5%d1%85/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b1%d0%b3%d1%82%d1%83-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bc%d0%b5%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 03:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7828</guid>
		<description><![CDATA[22-24 декабря 2021 г. эксперты Smart Executive провели информационно-консультационный семинар по теме &#8220;Проектирование бизнес-архитектуры в Business Studio 5&#8243; для представителей БГУТ &#8220;ВОЕНМЕХ&#8221; В ходе семинара были рассмотрены следующие основные вопросы: - Проектирование бизнес-архитектуры организации - Обзор среды моделирования Business Studio 5 - Проектирование организационной структуры - Моделирование процессов в различных нотациях - Отображение материальных объектов [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>22-24 декабря 2021 г. эксперты Smart Executive  провели информационно-консультационный семинар по теме &#8220;Проектирование бизнес-архитектуры в Business Studio 5&#8243; для представителей <u><a href="https://www.voenmeh.ru/">БГУТ &#8220;ВОЕНМЕХ&#8221;</a></u></p>
<p>В ходе семинара были рассмотрены следующие основные вопросы:<br />
- Проектирование бизнес-архитектуры организации<br />
- Обзор среды моделирования Business Studio 5<br />
- Проектирование организационной структуры<br />
- Моделирование процессов в различных нотациях<br />
- Отображение материальных объектов и информационных потоков (данных)<br />
- Моделирование целей и показателей<br />
- Формирование регламентирующей документации<br />
- Работа с Business Studio Portal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartexecutive.ru/news/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b1%d0%b3%d1%82%d1%83-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bc%d0%b5%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги X конференции «Проектирование бизнес-архитектур»</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-x-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-x-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 16:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7802</guid>
		<description><![CDATA[17–19 ноября в Москве состоялась X ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2021», посвященная развитию компаний на базе системного подхода. Организаторы мероприятия — ГК «Современные технологии управления» и Business Studio for Professionals club. Основные темы: подходы к созданию эффективных организаций; методы и средства проектирования бизнес-архитектур; лучшие практики оргразвития от ведущих компаний. &#160; Спикерами выступили признанные эксперты по BPM, Business Architecture, Lean, спиральной динамике, а также представители бизнеса с реальными [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr" id="docs-internal-guid-e87593f3-7fff-43ff-b55d-8d1fff69143c" style="text-align: justify;">17–19 ноября в Москве состоялась X ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2021», посвященная развитию компаний на базе системного подхода. Организаторы мероприятия — ГК «Современные технологии управления» и <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.facebook.com/groups/bsfpclub/">Busin</a><a href="https://www.facebook.com/groups/bsfpclub/">ess Studio for Professionals club</a></span><span style="text-decoration: underline;">.</span></p>
<p dir="ltr">Основные темы:</p>
<ul>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">подходы к созданию эффективных организаций;</p>
</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">методы и средства проектирования бизнес-архитектур;</p>
</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation">лучшие практики оргразвития от ведущих компаний.</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr">Спикерами выступили признанные эксперты по BPM, Business Architecture, Lean, спиральной динамике, а также представители бизнеса с реальными кейсами в области оргразвития.</p>
<p dir="ltr">В этом году впервые программа мероприятия была расширена до 3 дней. Организаторы выделили дополнительный день под практику работы в Business Studio — вниманию участников были представлены <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/programm/#17_noyabrya_den_master_klassov">6 мастер-классов по методологическим и инструментальным аспектам бизнес-моделирования</a></span>. Спикеры представили свои решения и наработки по актуальным задачам, с которыми сталкиваются в своей работе аналитики.</p>
<p dir="ltr">Материалы конференции:</p>
<ul>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/materials/">https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/materials/</a></span></p>
</li>
<li dir="ltr">
<p dir="ltr" role="presentation"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/about/?fbclid=IwAR1rEQXs-j28o3ydhS_wBULMSgICEGYfZ9MVVcoxqaS9x0ZV6bm8Bs6B4sQ">https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/about/?fbclid=IwAR1rEQXs-j28o3ydhS_wBULMSgICEGYfZ9MVVcoxqaS9x0ZV6bm8Bs6B4sQ</a></span></p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartexecutive.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-x-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2021»</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/news/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-2/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/news/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 14:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7791</guid>
		<description><![CDATA[17-19 ноября пройдет X Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2021» &#8211; это самая масштабная русскоязычная площадка, которая объединяет бизнес-архитекторов, профессионалов по организационному развитию и управлению бизнес-процессами. В программе мероприятия: 6 мастер-классов по методологическим и инструментальным аспектам бизнес-моделирования. 7 докладов о современных подходах к проектированию и изменению организации; Впервые! 5 историй успеха в рамках конкурса «Лучшая практика [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>17-19 ноября пройдет <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/about/">X Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2021»</a></span> &#8211; это самая масштабная русскоязычная площадка, которая объединяет бизнес-архитекторов, профессионалов по организационному развитию и управлению бизнес-процессами.</p>
<p><b>В программе мероприятия:</b></p>
<ul>
<li>6 мастер-классов по методологическим и инструментальным аспектам бизнес-моделирования.</li>
<li>7 докладов о современных подходах к проектированию и изменению организации;</li>
<li>Впервые! 5 историй успеха в рамках конкурса «Лучшая практика организационного развития»;</li>
<li>обсуждение выступлений.</li>
</ul>
<p><b>Условия участия:</b></p>
<p>Требуется предварительная <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/about/#usloviya">регистрация</a></span>. До 25 октября действует льготный период для оплаты организационного взноса!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/about/">Подробнее</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartexecutive.ru/news/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2021»</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7792</guid>
		<description><![CDATA[17-19 ноября пройдет X Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2021» &#8211; это самая масштабная русскоязычная площадка, которая объединяет бизнес-архитекторов, профессионалов по организационному развитию и управлению бизнес-процессами. В программе мероприятия: 6 мастер-классов по методологическим и инструментальным аспектам бизнес-моделирования. 7 докладов о современных подходах к проектированию и изменению организации; Впервые! 5 историй успеха в рамках конкурса «Лучшая практика [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>17-19 ноября пройдет <a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/about/">X Ежегодная конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2021»</a> &#8211; это самая масштабная русскоязычная площадка, которая объединяет бизнес-архитекторов, профессионалов по организационному развитию и управлению бизнес-процессами.</p>
<p><b>В программе мероприятия:</b></p>
<ul>
<li>6 мастер-классов по методологическим и инструментальным аспектам бизнес-моделирования.</li>
<li>7 докладов о современных подходах к проектированию и изменению организации;</li>
<li>Впервые! 5 историй успеха в рамках конкурса «Лучшая практика организационного развития»;</li>
<li>обсуждение выступлений.</li>
</ul>
<p><b>Условия участия:</b></p>
<p>Требуется предварительная <a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/about/#usloviya">регистрация</a>. До 25 октября действует льготный период для оплаты организационного взноса!</p>
<p><a href="https://www.businessstudio.ru/community/conferences/conference/proektirovanie_biznes_arkhitektur_2021/about/">Подробнее</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smartexecutive.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги конференции ЦИФРА-М-2021</title>
		<link>http://smartexecutive.ru/news/7216/</link>
		<comments>http://smartexecutive.ru/news/7216/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 20:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartexecutive.ru/?p=7216</guid>
		<description><![CDATA[07-08 октября 2021 г. в Москве состоялась III ежегодная научно-практическая конференция «Трансформация производственной системы машиностроительного предприятия на основе лучших практик управления и цифровых технологий (ЦИФРА-М-2021)». Конференция прошла при поддержке  ГК «Современные технологии управления»   В качестве основных спикеров в конференции приняли участие представители ведущих производственных компаний России – КБ «Кунцево», КБП им. А.Г. Шипунова, ССК «Звезда», Загорский [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>07-08 октября 2021 г. в Москве состоялась III ежегодная научно-практическая конференция «Трансформация производственной системы машиностроительного предприятия на основе лучших практик управления и цифровых технологий (ЦИФРА-М-2021)».<br />
Конференция прошла при поддержке  <a href="https://www.businessstudio.ru/"><span style="text-decoration: underline;">ГК «Современные технологии управления»</span>   </a><br />
В качестве основных спикеров в конференции приняли участие представители ведущих производственных компаний России – КБ «Кунцево», КБП им. А.Г. Шипунова, ССК «Звезда», Загорский оптико-механический завод, а также консультационные и инжиниринговые компании – Группа компаний «Систематика», Концерн «ИнтерПолиМех», Генезис знаний, ABPMP Russia, BMGI Россия, Business Set.<br />
В ходе конференции были представлены доклады, посвященные вопросам процессного менеджмента, применению системы Business Studio, технологиям управления знаниями, бережливого производства, интеллектуального анализа производственных процессов и цифровой трансформации в промышленности.<br />
